安(an)陽(yang)50噸一體化污水處理設備
序號 | 設備名稱 | 設備規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 手電兩用鑲銅鑄鐵方閘門 | DN300 H=3.5m,0.75kw | 個 | 1 |
2 | 機械格柵 | B=600mm,b=5mm,0.75kw | 臺 | 1 |
3 | 潛水排污泵 | Q=10m3/h H=10m,0.75kw | 臺 | 2 |
4 | 潛水攪拌機 | QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85KW不銹鋼 | 臺 | 1 |
5 | 雙法蘭緩閉止回閥 | DN65鑄鐵 | 臺 | 2 |
6 | 柔性橡膠接頭 | DN65,P=1.0MPa | 個 | 2 |
7 | 雙法蘭電動閘閥 | DN65,P=1.0MPa,N=0.015KW | 個 | 2 |
8 | 螺旋輸送壓榨機 | L-3m,N=1.1kw | 套 | 1 |
9 | 運渣小車 | 0.5m3 | 臺 | 1 |
10 | 一體式建筑 | 3550×2855mm,彩鋼(gang)板,骨(gu)架(jia):100*100*2方鋼管 | 座 | 2 |
11 | 太陽能板 | 1750×1050mm | 塊 | 12 |
12 | 除磷加藥箱 | 80L,直徑460*640,PE | 個 | 2 |
13 | 隔膜計量泵 | 0.79L/h,N=0.022KW | 臺 | 2 |
14 | 鼓風機 | Q=1.1m3/min,0.3kgf/cm2.1.5kw | 臺 | 2 |
15 | 控制柜 | PLC+觸摸屏 | 臺 | 2 |
16 | 蓄電池組 | 組 | 2 | |
17 | 逆變器 | 4kw | 臺 | 2 |
18 | 加藥管 | DN32 | 米 | 4 |
19 | 曝氣管 | DN50 | 米 | 4 |
20 | 一體化污水處理設備 | 10700*3250*3250mm,N=0.55KW,運行重量40T,碳鋼防腐 | 套 | 2 |
21 | 布水器 | φ110-50 UPVC | 套 | 2 |
22 | 生物填料 | φ100,BBR填料 | m3 | 40 |
23 | 填料支架 | 非標制作 | m2 | 26 |
24 | 曝氣器 | φ210 | 套 | 48 |
25 | 導流筒 | DN200 | 套 | 4 |
26 | 氣提裝置 | DN50/15 | 臺 | 6 |
27 | 電磁閥 | DN15 | 臺 | 6 |
28 | 濾板 | 套 | 2 | |
29 | 濾料 | 纖維球 | 套 | 2 |
30 | 電氣控制 | 不銹鋼柜,PLC+觸摸屏控制 | 套 | 2 |
31 | 內部安裝所需材料 | 管道、電纜 | 批 | 2 |
更多關于的相關資料,可關注公司網站(www.wfhbscl.com)!